# Amplifon Source Reports

Official Amplifon investor materials downloaded from
[corporate.amplifon.com](https://corporate.amplifon.com/en/investors).

Amplifon's interim financial reporting cadence uses Q1, H1, and 9M reports
rather than standalone Q2 and Q3 reports. Annual reports are stored under the
financial year they cover, even when published the following year.

PDFs are downloaded temporarily, checksum-verified, and converted to page-marked
Markdown. The original PDF remains available through its official download URL.

This file is generated by `python3 scripts/sync_amplifon_reports.py` from
[reports.json](reports.json).

## Reports

| Period | Document | Downloaded | Local file | Official download URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 2024 | Interim Financial Report as at 31 March 2024 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2024-q1/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2024/Interim-Report-Q1-2024-15-05-2024.pdf) |
| H1 2024 | Interim Financial Report as at 30 June 2024 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2024-h1/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2024/Interim%20Financial%20Report%20as%20at%2030%20June%202024_ENG.pdf) |
| 9M 2024 | Interim Financial Report as at 30 September 2024 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2024-9m/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2024/Interim%20Financial%20Report%20as%20at%2030%20September%202024.pdf) |
| FY 2024 | Annual Report 2024 | 2026-06-06 | [annual-report.md](2024-fy/annual-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2025/250321_Amplifon_REPORT_ENG_WEB.pdf) |
| Q1 2025 | Interim Financial Report as at 31 March 2025 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2025-q1/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2025/Interim%20Financial%20Report%20as%20at%2031%20March%202025.pdf) |
| H1 2025 | Interim Financial Report as at 30 June 2025 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2025-h1/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2025/Interim%20Financial%20Report%20as%20at%2030%20June%202025.pdf) |
| 9M 2025 | Interim Financial Report as at 30 September 2025 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2025-9m/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2025/Interim%20Financial%20Report%20as%20at%2030%20September%202025.pdf) |
| FY 2025 | Annual Report 2025 | 2026-06-06 | [annual-report.md](2025-fy/annual-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2026/Annual-Report-eng-25-03-2026.pdf) |
| FY 2025 | FY 2025 Results Presentation | 2026-06-06 | [results-presentation.md](2025-fy/results-presentation.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/presentations-webcast/2026/FY-2025-Results-Presentation.pdf) |
| Q1 2026 | Interim Financial Report as at 31 March 2026 | 2026-06-06 | [financial-report.md](2026-q1/financial-report.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/financial-reports/2026/Interim%20Financial%20Report%20as%20at%2031%20March%202026.pdf) |
| Q1 2026 | Q1 2026 Results Presentation | 2026-06-06 | [results-presentation.md](2026-q1/results-presentation.md) | [Download](https://corporate.amplifon.com/content/dam/amplifon/archive/en/investors/presentations-webcast/2026/Q1-2026-Results-Presentation.pdf) |

## Official Indexes

- [Financial reports](https://corporate.amplifon.com/en/investors/financial-reports)
- [Presentations and webcasts](https://corporate.amplifon.com/en/investors/presentations-and-webcast)
